| 臺南區 103 學年度高級中等學校免試入學招生名額一覽表(102.9.14 版本) | |||||||||||||
| 編號 | 就學區 | 所在地 | 類別 | 學校全銜 | 免試入學招生名額 | ||||||||
| 1 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立新豐高級中學 | 380 | ||||||||
| 2 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 578 | ||||||||
| 3 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立北門高級中學 | 234 | ||||||||
| 4 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立新營高級中學 | 264 | ||||||||
| 5 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立後壁高級中學 | 384 | ||||||||
| 6 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立善化高級中學 | 400 | ||||||||
| 7 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立新化高級中學 | 480 | ||||||||
| 8 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立南科國際實驗高中 | 118 | ||||||||
| 9 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立新化高級工業職業學校 | 304 | ||||||||
| 10 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立白河高級商工職業學校 | 266 | ||||||||
| 11 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立北門高級農工職業學校 | 532 | ||||||||
| 12 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | 304 | ||||||||
| 13 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立新營高級工業職業學校 | 378 | ||||||||
| 14 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立玉井高級工商職業學校 | 266 | ||||||||
| 15 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立臺南高級工業職業學校 | 760 | ||||||||
| 16 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立曾文高級農工職業學校 | 496 | ||||||||
| 17 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立南光高級中學 | 315 | ||||||||
| 18 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立鳳和高級中學 | 180 | ||||||||
| 19 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立港明高級中學 | 675 | ||||||||
| 20 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立興國高級中學 | 675 | ||||||||
| 21 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立明達高級中學 | 180 | ||||||||
| 22 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立黎明高級中學 | 360 | ||||||||
| 23 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立華濟永安高級中學 | 0 | ||||||||
| 24 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高中 | 臺南市私立新榮高級中學 | 528 | ||||||||
| 25 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高職 | 臺南市私立天仁高級工商職業學校 | 340 | ||||||||
| 26 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高職 | 臺南市私立陽明高級工商職業學校 | 493 | ||||||||
| 27 | 臺南區 | 臺南市 | 私立高職 | 臺南市私立育德高級工業家事職業學校 | 576 | ||||||||
| 28 | 臺南區 | 臺南市 | 市立高中 | 臺南市立大灣高級中學 | 252 | ||||||||
| 29 | 臺南區 | 臺南市 | 市立高中 | 臺南市立土城高級中學 | 84 | ||||||||
| 30 | 臺南區 | 臺南市 | 市立高中 | 臺南市立永仁高級中學 | 168 | ||||||||
| 31 | 臺南區 | 臺南市 | 市立高中 | 臺南市立南寧高級中學 | 126 | ||||||||
| 32 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立臺南第二高級中學 | 510 | ||||||||
| 33 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立臺南第一高級中學 | 238 | ||||||||
| 34 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立台南女子高級中學 | 448 | ||||||||
| 35 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高中 | 國立臺南家齊女子高級中學 | 518 | ||||||||
| 36 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立臺南高級商業職業學校 | 408 | ||||||||
| 37 | 臺南區 | 臺南市 | 國立高職 | 國立臺南高級海事水產職業學校 | 266 | ||||||||
| 38 | 臺南區 | 臺南市 |
:::
北門國中常用表單評鑑網站登革熱防治專區北門國中戰鼓隊
防災宣導專區各處室分機(電話與網電分機相同)電話號碼:06-7862014+分機轉接 網路電話:123009+分機轉接 適性輔導諮詢專線:06-7862014+17
勸募與捐贈公開徵信
:::
即時空氣品質專區
常用網站連結宣導網站10分鐘宣導影片反毒公益短片 | ||||||||||